福岡エリア
Eidai House

住宅ローンの金利差0.1%で総返済額はこんなに変わる?

はじめに

住宅ローンを検討するとき、誰もがまず気にするのが「金利」です。借入額は数千万円、返済期間は30年以上。人生最大の買い物だからこそ、金利のわずかな差が家計に与える影響は計り知れません。
「0.1%くらいなら大したことないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし実際には、35年ローンでは0.1%の差で数十万円から百万円単位の返済総額の違いが生じます。ここでは実際の数値シミュレーションを交え、金利差が返済にどのようなインパクトを与えるのかを具体的に見ていきましょう。


第1章:住宅ローンの仕組みと金利の影響

住宅ローン

住宅ローンは元金と利息から構成され、毎月の返済は「元利均等返済」が一般的です。元利均等返済は月々の支払額が一定で返済計画を立てやすい反面、利息の割合が高い初期には金利の影響を強く受けます。
このため、借入額が大きく返済期間が長い住宅ローンでは、わずか0.1%の金利差でも総返済額が大きく変動します。

参考:住宅ローンの金利とは? 特徴と種類、選択時のポイント | マネープラザONLINE


第2章:シミュレーション条件

  • 借入額:3,500万円/4,000万円/4,500万円/5,000万円/5,500万円
  • 金利:1.0%〜1.9%(0.1%刻み)
  • 返済期間:35年(420か月)、元利均等・ボーナス払いなし

第3章:借入額3,500万円の場合

  • 1.0%:総返済 41,495,998円(利息 6,495,998円)/月々 98,800円
  • 1.1%:総返済 42,184,601円(利息 7,184,601円)/月々 100,440円
  • 1.2%:総返済 42,880,236円(利息 7,880,236円)/月々 102,096円
  • 1.3%:総返済 43,582,881円(利息 8,582,881円)/月々 103,769円
  • 1.4%:総返済 44,292,515円(利息 9,292,515円)/月々 105,458円
  • 1.5%:総返済 45,009,113円(利息 10,009,113円)/月々 107,165円
  • 1.6%:総返済 45,732,650円(利息 10,732,650円)/月々 108,887円
  • 1.7%:総返済 46,463,099円(利息 11,463,099円)/月々 110,626円
  • 1.8%:総返済 47,200,432円(利息 12,200,432円)/月々 112,382円
  • 1.9%:総返済 47,944,619円(利息 12,944,619円)/月々 114,154円
  • →1.0%と1.9%では 月15,354円、総額6,448,621円 の差。

第4章:借入額4,000万円の場合

  • 1.0%:総返済 47,423,997円(利息 7,423,997円)/月々 112,914円
  • 1.1%:総返済 48,210,973円(利息 8,210,973円)/月々 114,788円
  • 1.2%:総返済 49,005,984円(利息 9,005,984円)/月々 116,681円
  • 1.3%:総返済 49,809,007円(利息 9,809,007円)/月々 118,593円
  • 1.4%:総返済 50,620,017円(利息 10,620,017円)/月々 120,524円
  • 1.5%:総返済 51,438,986円(利息 11,438,986円)/月々 122,474円
  • 1.6%:総返済 52,265,885円(利息 12,265,885円)/月々 124,443円
  • 1.7%:総返済 53,100,685円(利息 13,100,685円)/月々 126,430円
  • 1.8%:総返済 53,943,351円(利息 13,943,351円)/月々 128,437円
  • 1.9%:総返済 54,793,850円(利息 14,793,850円)/月々 130,462円
  • →1.0%と1.9%では 月17,548円、総額7,369,853円 の差。

第5章:借入額4,500万円の場合

  • 1.0%:総返済 53,351,997円(利息 8,351,997円)/月々 127,029円
  • 1.1%:総返済 54,237,345円(利息 9,237,345円)/月々 129,137円
  • 1.2%:総返済 55,131,732円(利息 10,131,732円)/月々 131,266円
  • 1.3%:総返済 56,035,133円(利息 11,035,133円)/月々 133,417円
  • 1.4%:総返済 56,947,519円(利息 11,947,519円)/月々 135,589円
  • 1.5%:総返済 57,868,859円(利息 12,868,859円)/月々 137,783円
  • 1.6%:総返済 58,799,121円(利息 13,799,121円)/月々 139,998円
  • 1.7%:総返済 59,738,270円(利息 14,738,270円)/月々 142,234円
  • 1.8%:総返済 60,686,270円(利息 15,686,270円)/月々 144,491円
  • 1.9%:総返済 61,643,081円(利息 16,643,081円)/月々 146,769円
  • →1.0%と1.9%では 月19,740円、総額8,291,084円 の差。

第6章:借入額5,000万円の場合

  • 1.0%:総返済 59,279,997円(利息 9,279,997円)/月々 141,143円
  • 1.1%:総返済 60,263,716円(利息 10,263,716円)/月々 143,485円
  • 1.2%:総返済 61,257,480円(利息 11,257,480円)/月々 145,851円
  • 1.3%:総返済 62,261,259円(利息 12,261,259円)/月々 148,241円
  • 1.4%:総返済 63,275,021円(利息 13,275,021円)/月々 150,655円
  • 1.5%:総返済 64,298,732円(利息 14,298,732円)/月々 153,092円
  • 1.6%:総返済 65,332,357円(利息 15,332,357円)/月々 155,553円
  • 1.7%:総返済 66,375,856円(利息 16,375,856円)/月々 158,038円
  • 1.8%:総返済 67,429,189円(利息 17,429,189円)/月々 160,546円
  • 1.9%:総返済 68,492,312円(利息 18,492,312円)/月々 163,077円
  • →1.0%と1.9%では 月21,934円、総額9,212,315円 の差。

第7章:借入額5,500万円の場合

  • 1.0%:総返済 65,207,996円(利息 10,207,996円)/月々 155,257円
  • 1.1%:総返済 66,290,088円(利息 11,290,088円)/月々 157,834円
  • 1.2%:総返済 67,383,228円(利息 12,383,228円)/月々 160,436円
  • 1.3%:総返済 68,487,385円(利息 13,487,385円)/月々 163,065円
  • 1.4%:総返済 69,602,523円(利息 14,602,523円)/月々 165,720円
  • 1.5%:総返済 70,728,606円(利息 15,728,606円)/月々 168,401円
  • 1.6%:総返済 71,865,592円(利息 16,865,592円)/月々 171,109円
  • 1.7%:総返済 73,013,441円(利息 18,013,441円)/月々 173,842円
  • 1.8%:総返済 74,172,107円(利息 19,172,107円)/月々 176,600円
  • 1.9%:総返済 75,341,543円(利息 20,341,543円)/月々 179,385円
  • →1.0%と1.9%では 月24,128円、総額10,133,547円 の差。

第8章:0.1%を甘く見ない理由

返済期間が長い住宅ローンでは、利息が複利的に積み重なるため、わずか0.1%が数百万円単位の差に広がります。短期ローンでは起こらない住宅ローン特有の現象です。


第9章:ライフプランと金利戦略

  • 子育て世帯:教育費と住宅ローンのピークが重ならないように、安定した固定金利を検討。
  • 共働き世帯:低金利の変動型を活用し、余裕があるときに繰上返済で利息を削減する戦略も。
  • セカンドライフ世帯:定年前に完済できるよう返済期間を短めに設定するのが安心。

第10章:まとめ

  • 借入額3,500万円でも0.1%で月2,000円、総額70万円の差。
  • 借入額6,000万円では0.1%で月2,300円、総額130万円の差。
  • 1.0%と1.9%を比べると、最大で月26,000円、総額1,200万円近い差。

住宅ローンは「たかが0.1%」ではなく「されど0.1%」。金利比較とライフプランの両立が、安心した暮らしのカギになります。

永大ハウスでは、ご家計に合わせて住宅ローンシミュレーションをさせていただいております。金額だけではなく、お子様のご成長に合わせた返済計画もご提案できます。お気軽にご相談ください。

コラム